|
|
| 470 UF 16V 105*C 8*12 (JWCO) |
Кол-во: 60000 |
Ожидается => 16-09-2026 |
|
| Название |
Количество |
Ожидается: |
Ориентировочная цена: |
| 470 UF 16V 105*C 8*12 (JWCO) |
60000 шт |
Приблизительная Дата поступления: 16-09-2026 |
Договорная |
| Тип : | алюминиевый электролитический конденсатор радиального типа |
| Исполнение : | с взрывозащитным клапаном |
| Номинальная емкость : | 470 мкФ |
| Допуск номинальной емкости : | +/- 20 % (100...120 Гц при T=+ 20 C) |
| Номинальное напряжение : | 16 В |
| Ток утечки : | не более 0,01CV или 3 (при Т=+20 °С) мкА |
| Тангенс угла потерь : | 0,16 |
| Диапазон рабочих температур : | -40…+105 °С |
| Наработка на отказ, не менее : | 2000 часов при T=+105 °С |
| Диаметр корпуса : | 8 мм |
| Высота : | 12 мм |
| Смотрите справочные данные
<== ТУТ (JWCO all data.pdf) |
|
|