|
|
| 0.47uf 630v 10% CL21 |
плох. состояние |
|
Год: 2011 |
Кол-во: 6250 |
Цена: 5.36 |
Норм. отп.: 250 |
|
| 0.47uf 630v 10% CL21 |
плох. состояние |
|
Год: 2011 |
Кол-во: 2000 |
Цена: 5.36 |
Норм. отп.: 250 |
|
| 0.47uf 630v 10% CL21 |
плох. состояние |
|
Год: 2011 |
Кол-во: 500 |
Цена: 5.36 |
Норм. отп.: 250 |
|
| 0.47uf 630v 10% CL21 |
плох. состояние |
|
Год: 2011 |
Кол-во: 250 |
Цена: 5.36 |
Норм. отп.: 10 |
|
| Диаметр : | выводов - 0,8; расстояние (Р) - 20,5 мм |
| Тип : | Конденсатор металлопленочный серии CL21 |
| Номинальное напряжение : | 630 В |
| Номинальная емкость : | 0,47 мкФ |
| Диапазон рабочих температур : | -40…+85 °С |
| Диэлектрик : | PET (полиэстер) |
| Допуск номинальной емкости : | (K) ± 10 % |
| Область применения : | для цепей постоянного тока |
| Сопротивление изоляции, не менее : | 5000 МОм |
| Предельное рабочее напряжение : | 2,0 Uном. |
| Высота : | корпус (H) - 15 мм |
| Ширина : | корпус (L) - 23 мм |
| Глубина : | корпус (T) - 10,5 мм |
| Смотрите справочные данные
<== ТУТ (k73-17_.pdf) |
|
|