|
|
| SCSL-10 |
|
|
Год: 2023 |
Кол-во: 1000 |
Цена: 7.48 |
Норм. отп.: 500 |
|
| SCSL-10 |
|
|
Год: 2023 |
Кол-во: 200 |
Цена: 7.48 |
Норм. отп.: 100 |
|
| SCSL-10 |
|
|
Год: 2023 |
Кол-во: 300 |
Цена: 7.48 |
Норм. отп.: 100 |
|
| SCSL-10 |
|
|
Год: |
Кол-во: 100 |
Цена: 7.48 |
Норм. отп.: 100 |
|
|
| Тип : | микросхемная панель для плат серии SCSL |
| Количество контактов : | 10 в один ряд с шагом 2,54 мм |
| Номинальный ток : | 3 А |
| Контактное сопротивление, не более : | 20 мОм |
| Сопротивление изоляции, не менее : | 1000 (при Uисп.dc=500 В) МОм |
| Диэлектрическая прочность : | 1000 (50 Гц, 1 мин.) В |
| Диапазон рабочих температур : | -40...+105 °С |
| Материал корпуса : | PBT |
| Высота : | 7,43 мм |
| Ширина : | (B) 25,4 мм |
| Глубина : | 2,5 мм |
| Смотрите справочные данные
<== ТУТ (scsl_1002-01.pdf) |
|
|
|