| Òèï : | ñîåäèíèòåëü ýëåêòðè÷åñêèé íèçêî÷àñòîòíûé öèëèíäðè÷åñêèé íåãåðìåòè÷íûé |
| Äèàìåòð : | 27 |
| Êîðïóñ : | Á - áëî÷íûé |
| Êîëè÷åñòâî êîíòàêòîâ : | 7 |
| Âèä ñîåäèíåíèÿ : | Ã - ðîçåòêà |
| Äèàìåòð êîíòàêòà : | 1 ìì, 1,5 ìì ìì |
| Ïîêðûòèå êîíòàêòîâ : | Â - ñåðåáðî |
| Òåïëîñòîéêîñòü : | 100 °Ñ |
| Íàïðÿæåíèå : | íå áîëåå 700 Â |
| Ñîïðîòèâëåíèå êîíòàêòà : | 0,005 Îì; 0,0025 Îì |
| Ðàçìåð : | D1 - 27, D2 - M30×1,5, Lmax - 25, A - 29, B - 36 ìì |
| Òîê : | 2 À; 12 À |
2ÐÌ27Á7Ã2Â1 ðîçåòêà áëî÷íàÿ ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ðàáîòû â
ýëåêòðè÷åñêèõ öåïÿõ ïîñòîÿííîãî, ïåðåìåííîãî òîêîâ ÷àñòîòîé äî 3
ÌÃö, äëÿ âíóòðåííåãî îáúåìíîãî ìîíòàæà.
| Ñìîòðèòå ñïðàâî÷íûå äàííûå
<== ÒÓÒ (2rm_2rmg_2rmt_rmg_onc-rg.pdf) |
|