|
|
| 2ÐÌ27ÊÏÝ7Ã2Â1 |
|
|
Ãîä: 199* |
Êîë-âî: 6 |
Öåíà: 377.59 |
Íîðì. îòï.: 1 |
|
| 2ÐÌ27ÊÏÝ7Ã2Â1 |
|
|
Ãîä: 199* |
Êîë-âî: 59 |
Öåíà: 377.59 |
Íîðì. îòï.: 1 |
|
| Òèï : | ñîåäèíèòåëü ýëåêòðè÷åñêèé íèçêî÷àñòîòíûé öèëèíäðè÷åñêèé íåãåðìåòè÷íûé |
| Äèàìåòð : | 27 |
| Êîðïóñ : | Ê - êàáåëüíûé |
| Âèä ïàòðóáêà : | Ï - ïðÿìîé |
| Âèä ãàéêè ïàòðóáêà : | Ý - äëÿ ýêðàíèðîâàííîãî êàáåëÿ |
| Êîëè÷åñòâî êîíòàêòîâ : | 7 |
| Âèä ñîåäèíåíèÿ : | Ã - ðîçåòêà |
| Äèàìåòð êîíòàêòà : | 1 ìì; 1.5 ìì |
| Ïîêðûòèå êîíòàêòîâ : | Â - ñåðåáðî |
| Òåïëîñòîéêîñòü : | 100 °Ñ |
| Íàïðÿæåíèå : | íå áîëåå 700 Â |
| Òîê : | 2 À; 12 À |
| Ñîïðîòèâëåíèå êîíòàêòà : | 0,005 Îì; 0,0025 Îì |
| Ðàçìåð : | D1 - 27, D2 - 35, Lmax - 25 ìì |
2ÐÌ27ÊÏÝ7Ã2Â1 ðîçåòêà êàáåëüíàÿ ñ ïðÿìûì ïàòðóáêîì è ãàéêîé äëÿ
ýêðàíèðîâàííîãî êàáåëÿ ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ðàáîòû â ýëåêòðè÷åñêèõ
öåïÿõ ïîñòîÿííîãî, ïåðåìåííîãî (÷àñòîòîé äî 3 ÌÃö) òîêîâ, äëÿ
âíóòðåííåãî îáúåìíîãî ìîíòàæà.
| Ñìîòðèòå ñïðàâî÷íûå äàííûå
<== ÒÓÒ (2rm_2rmg_2rmt_rmg_onc-rg.pdf) |
|