| Òèï : | 2ÐÌ |
| Óñëîâíûé ðàçìåð êîðïóñà : | 27 |
| Âèä : | Ê - êàáåëüíûé |
| Âèä ïàòðóáêà : | Ó - óãëîâîé |
| Âèä ãàéêè ïàòðóáêà : | Í - äëÿ íåýêðàíèðîâàííîãî êàáåëÿ |
| Êîëè÷åñòâî êîíòàêòîâ : | 7 |
| ×àñòü ñîåäèíèòåëÿ : | à - ðîçåòêà |
| Ñî÷åòàíèå êîíòàêòîâ : | 2 - êîíòàêòû äèàìåòðîì 1 ìì è 1,5 ìì |
| Ïîêðûòèå êîíòàêòîâ : | Â - ñåðåáðî |
| Âèä : | êîíòàêòà: öèëèíäðè÷åñêèé |

D - M27x1LH mm, hmax - 53,1 mm, dmin - 18,5 mm, Lmax - 66 mm
|
Ïðèìåíÿþòñÿ â ðàäèîýëåêòðîííîé è ðàäèîòåõíè÷åñêîé àïïàðàòóðå êàê
ñîåäèíèòåëè îáùåãî íàçíà÷åíèÿ.
- ðåçüáîâîå ñî÷ëåíåíèå
- êëèìàòè÷åñêîå èñïîëíåíèå Â
- ïîêðûòèå êîíòàêòîâ: ñåðåáðî, çîëîòî
- êîíòàêò - èçâëåêàåìûé
- ìåòîä ìîíòàæà: îáæèìêà
| Ñìîòðèòå ñïðàâî÷íûå äàííûå
<== ÒÓÒ (2rm_2rmg_2rmt_rmg_onc-rg.pdf) |
|