|
|
| RX27-1 0.1 Ом 10W 5% / SQP10 |
|
|
Год: 2024 |
Кол-во: 10 |
Цена: 9.13 |
Норм. отп.: 60 |
|
| RX27-1 0.1 Ом 10W 5% / SQP10 |
|
|
Год: 2024 |
Кол-во: 2000 |
Цена: 9.13 |
Норм. отп.: 2000 |
|
| RX27-1 0.1 Ом 10W 5% / SQP10 |
|
|
Год: 2024 |
Кол-во: 800 |
Цена: 9.13 |
Норм. отп.: 200 |
|
|
| Тип : | Резистор постоянный мощный проволочный в керамо-цементном корпусе серии RX27-1 |
| Мощность : | 10 (SQP10) Вт |
| Сопротивление : | 0,1 Ом |
| Предел допускаемой погрешности : | 5 % |
| Сопротивление изоляции, не менее : | 1000 МОм |
| Диапазон рабочих температур : | -55 ...+155 (275 макс.) °С |
| Выводы : | проволочные (d) Ф0,75 |
| Высота : | (H) 9 +/- 1 мм |
| Ширина : | (W) 10 +/- 1 мм |
| Глубина : | (L) 48 +/- 1 мм |

d = 0,75 +/- 0,05 мм;
* - длина выводов может отличаться от указанной
|
|
|
|