|
|
| RQU3510MS 5VDC |
|
|
Год: 2025 |
Кол-во: 250 |
Цена: 141.89 |
Норм. отп.: 250 |
|
| RQU3510MS 5VDC |
|
|
Год: 2025 |
Кол-во: 130 |
Цена: 141.89 |
Норм. отп.: 5 |
|
|
| Тип : | Вентилятор постоянного тока типа RQU (улитка) |
| Тип подшипника : | S - скольжения |
| Номинальное напряжение, В : | +5 |
| Ширина, мм : | 35 |
| Высота, мм : | 35 |
| Диапазон рабочих температур, °C : | -10...+70 |
| Температура хранения, °C : | -30...+85 |
| Выводы : | проводные |
| Скорость вращения, об./мин. : | 7000 |
| Производительность : | 1,45 CFM (0,041 м3/мин) |
| Давление, ммН2О : | 7,23 |
| Уровень шума, дБ : | 28,1 |
| Номинальный ток, А : | 0,13 |
| Диапазон рабочего напряжения, В : | 3,5...6,0 |
| Потребляемая мощность, Вт : | 0,65 |
| Материал : | PBT (UL94V-0) |
| Глубина, мм : | 010 |
| Вес, г : | 12 |
| Относительная влажность, % : | 15...90 |
| Смотрите справочные данные
<== ТУТ (RQU3510MS 5VDC_паспорт_117675.pdf) |
|
|
|