|
|
| RQD 4010MS 24VDC |
|
|
Год: 2026 |
Кол-во: 1780 |
Цена: 88.64 |
Норм. отп.: 10 |
|
| RQD 4010MS 24VDC |
|
|
Год: |
Кол-во: 16 |
Цена: 88.64 |
Норм. отп.: 10 |
|
|
|
| Название |
Количество |
Ожидается: |
Ориентировочная цена: |
| RQD 4010MS 24VDC |
1000 шт |
в производстве |
Договорная |
| Номинальное напряжение, В : | 24 |
| Скорость вращения, об./мин. : | (М - среднескоростной) 6400 |
| Выводы : | проводные |
| Высота, мм : | 040 |
| Ширина, мм : | 040 |
| Глубина, мм : | 010 |
| Вес, г : | 16 |
| Номинальный ток, А : | 0,08 |
| Потребляемая мощность, Вт : | 1,68 |
| Тип : | Вентилятор осевой постоянного тока серии RQD 4010 |
| Диапазон рабочих температур, °C : | -20…+60 |
| Материал : | корпус/ крыльчатка - PBT |
| Тип подшипника : | S - скольжения |
| Межосевое расстояние, мм : | 32 |
| Производительность : | 6 CFM (0,17м3/ мин) |
| Уровень шума, дБ : | 25 |
| Наработка на отказ, не менее, час : | 30000 |
| Температура хранения, °C : | -30…+75 |
| Смотрите справочные данные
<== ТУТ (Datasheet-RUICHI_ventilyatory-DC.pdf) |
|
|
|